kuželky na Rybářské ev.č. 1345, Ivančice
Hledat
Navigace: KK Réna Ivančice > B družstvo > 2013/2014 - JmKP1 sever

2013/2014 - JmKP1 sever

1. KK Orel Telnice  26 19 1 6 147,5 : 60,5 39
2. SKP Kometa Brno 26 18 0 8 124,5 : 83,5 36
3. KK Mor.Slavia Brno C 26 17 0 9 118,5 : 89,5 34
4. KC Réna Ivančice B 26 16 2 8 118 : 90 34
5. SK Brno-Žabovřesky  26 16 1 9 128 : 80 33
6. KK Brno Židenice 26 13 1 12 117,5 : 90,5 27
7. KK Brno Židenice B 26 11 2 13 102,5 : 105,5 24
8. TJ Sokol Husovice D 26 12 0 14 100 : 108 24
9. SKK Veverky Brno  26 11 1 14 91,5 : 116,5 23
10 KK Orel Ivančice 26 10 2 14 95 : 113 22
11. KK Blansko C 26 10 1 16 81,5 : 126,5 21
12. KS Devítka Brno 26 8 2 16 84 : 124 18
13. TJ Sokol Brno IV B 26 8 0 18 78 : 130 16
14. KK Velen Boskovice  26 6 1 19 69,5 : 138,5 13

 

1 13.9.13 17:00 KC Réna Ivančice B - KK Velen Boskovice  6 :  2  2491 :  2391  2
2 10.12.13 út 17:00 KK Brno Židenice B - KC Réna Ivančice B 4 :  4 2589 :  2558  1
3 27.9.13 17:00 KC Réna Ivančice B - KK Devítka Brno  5 :  3  2461 :  2420  2
4 4.10.13 17:00 SK Brno-Žabovřesky - KC Réna Ivančice B  5 :  3  2568 :  2505  0
5 10.10.13 čt 19:00 SKP Kometa Brno - KC Réna Ivančice B  2 :  6  2584 :  2627  2
6 18.10.13 17:00 KC Réna Ivančice B - KK Blansko C  5 :  3  2460 :  2417  2
7 25.10.13 17:00 KC Réna Ivančice B - SKK Veverky Brno  6 :  2 2508 :  2460  2
8 1.11.13 18:30 TJ Sokol Husovice D - KC Réna Ivančice B  6 :  2 2570 :  2538  0
9 8.11.13 17:00 KC Réna Ivančice B - KK Orel Telnice  5 :  3 2446 :  2438  2
10 14.11.13 čt 18:00 KK Orel Ivančice - KC Réna Ivančice B  2 :  6  2489 :  2529  2
11 22.11.13 17:00 KC Réna Ivančice B - TJ Sokol Brno IV B  7 :  1 2528 :  2399  2
12 29.11.13 17:30 KK Mor.Slavia Brno C - KC Réna Ivančice B  6 :  2  2739 :  2567  0
13 6.12.13 17:00 KC Réna Ivančice B - KK Brno Židenice A  1 :  7  2397 :  2479  0
14 10.1.14 17:00 KK Velen Boskovice - KC Réna Ivančice B  5 :  3  2344 :  2327  0
15 17.1.14 17:00 KC Réna Ivančice B - KK Brno Židenice B  7 :  1 2463 :  2257  2
16 22.1.14 st 19:00 KK Devítka Brno - KC Réna Ivančice B  3 :  5  2406 :  2489  2
17 7.2.14 17:00 KC Réna Ivančice B - SKP Kometa Brno  2,5 :  5,5  2380 :  2490  0
18 14.2.14 18:00 KK Blansko C - KC Réna Ivančice B 1,5 :  6,5 2603 :  2671  2
19 21.2.14 17:00 KC Réna Ivančice B - TJ Sokol Husovice D  6 :  2 2414 :  2292  2
20 5.3.14 st 17:00 SKK Veverky Brno - KC Réna Ivančice B  5 :  3  2555 :  2471  0
21 12.3.14 st 17:00 KK Orel Telnice - KC Réna Ivančice B  7 :  1  2526 :  2429  0
22 21.3.14 17:00 KC Réna Ivančice B - KK Orel Ivančice 6,5 :  1,5  2512 :  2483  2
23 27.3.14 čt 17:00 TJ Sokol Brno IV B - KC Réna Ivančice B  2 :  6  2531 :  2543  2
24 4.4.14 17:00 KC Réna Ivančice B - KK Mor.Slavia Brno C  5 :  3  2472 :  2447  2
25 15.4.14 út 17:00 KK Brno Židenice A - KC Réna Ivančice B  4 :  4  2550 :  2557  1
26 23.4.14 st 17:00 KC Réna Ivančice B - SK Brno-Žabovřesky  4,5 :  3,5  2549 :  2545  2

Zpravodaje JmKP1 sever 2013/2014

 
© kcrenaivancice.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky