kuželky na Rybářské ev.č. 1345, Ivančice
Hledat
Navigace: KK Réna Ivančice > B družstvo > 2016/2017 - JmKP1 sever

2016/2017 - JmKP1 sever

1 KK Orel Ivančice 18 13 3 2 94,5 : 49,5 29
2 TJ Sokol Husovice D 18 11 1 6 83 : 61 23
3 KK Mor. Slávia Brno C 18 11 0 7 81 : 63 22
4 KK Réna Ivančice B 18 9 1 8 81,5 : 62,5 19
5 SKK Veverky Brno 18 9 1 8 64,5 : 79,5 19
6 SK Brno Žabovřesky  18 9 2 7 78 : 66 18
7 KS Devítka Brno 18 7 1 10 67 : 77 15
8 KK Brno Židenice B 18 5 2 11 54 : 90 12
9 KK Blansko C 18 4 3 10 58,5 : 85,5 11
10 SKP Kometa Brno 18 3 2 13 50 : 94 8
1 9.9.16 17:00 KK Réna Ivančice B - SKK Veverky Brno 7 : 1 2531 : 2366 2 zápis
2 16.9.16 17:00 KK Réna Ivančice B - TJ Sokol Husovice D 7,5 : 0,5 2523 : 2319 2 zápis
3 20.9.16 út 17:00 KK Brno Židenice B - KK Réna Ivančice B 2 : 6 2525 : 2566 2 zápis
4 30.9.16 17:00 KK Réna Ivančice B - KK MS Brno C 7 : 1 2568 : 2498 2 zápis
5 7.10.16 17:30 KK MS Brno C - KK Réna Ivančice B 2 : 6 2586 : 2627 2 zápis
6 14.10.16 18:00 KK Blansko C - KK Réna Ivančice B 6 : 2 2703 : 2642 0 zápis
7 21.10.16 17:00 KK Réna Ivančice B - SK Brno-Žabovřesky 5 : 3 2480 : 2447 2 zápis
8 27.10.16 čt 19:00 SKP Kometa Brno - KK Réna Ivančice B 1 : 7 2387 : 2472 2 zápis
9 4.11.16 17:00 KK Réna Ivančice B - KK Orel Ivančice 3,5 : 4,5 2530 : 2559 0 zápis
10 9.11.16 st 19:00 KS Devítka Brno - KK Réna Ivančice B 5 : 3 2425 : 2344 0 zápis
11 18.11.16 17:00 KK Réna Ivančice B - KK Blansko C 4 : 4 2521 : 2521 1 zápis
12 25.11.16 17:00 KK Réna Ivančice B - KK Brno Židenice B 5,5 : 2,5 2516 : 2474 2 zápis
13 2.12.16 17:00 SK Brno-Žabovřesky - KK Réna Ivančice B 6 : 2 2649 : 2579 0 zápis
14 9.12.16 17:00 KK Réna Ivančice B - SKP Kometa Brno 3 : 5 2441 : 2473 0 zápis
15 11.1.17 st 17:00 SKK Veverky Brno - KK Réna Ivančice B 7 : 1 2469 : 2340 0 zápis
16 20.1.17 18:30 TJ Sokol Husovice D - KK Réna Ivančice B 5 : 3 2497 : 2487 0 zápis
17 3.2.17 17:00 KK Réna Ivančice B - KS Devítka Brno 7 : 1 2561 : 2409 2 zápis
18 9.2.17 čt 18:00 KK Orel Ivančice - KK Réna Ivančice B 6 : 2 2669 : 2582 0 zápis

NADSTAVBA - FINÁLOVÁ SKUPINA O 1. - 8. MÍSTO

1 24.2.17 17:30 SK Pod. Prušánky B - KK Réna Ivančice B 5,5 : 2,5 2681 : 2615 0 zápis
12 3.3.17 17:30 KC Hodonín - KK Réna Ivančice B 7 : 1 2477 : 2336 0 zápis
3 10.3.17 17:00 KK Réna Ivančice B - TJ Sokol Vážany 5 : 3 2599 : 2412 2 zápis
2 17.3.17 17:00 KK Réna Ivančice B - KK Vyškov B 7 : 1 2583 : 2492 2 zápis
5 24.3.17 18:00 TJ Sokol Vážany - KK Réna Ivančice B 8 : 0 2625 : 2445 0 zápis
6 31.3.17 17:00 KK Réna Ivančice B - SK Pod. Prušánky B 1 : 7 2489 : 2610 0 zápis
9 7.4.17 17:00 KK Réna Ivančice B - KC Hodonín 3 : 5 2477 : 2521 0 zápis
7 22.4.17 so 9:00 KK Vyškov B - KK Réna Ivančice B 7 : 1 2720 : 2566 0 zápis
 
 
© kcrenaivancice.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky