| 1. KC Hodonín | 22 | 124,0:52,0 | 36 |
| 2. KK Lokomotiva Tábor B | 22 | 101,0:75,0 | 28 |
| 3. KK DANSTAV Rosice | 22 | 98,0:78,0 | 26 |
| 4. KC Réna Ivančice | 22 | 97,5:78,5 | 24 |
| 5. TJ Lok. Č. Budějovice | 22 | 92,5:83,5 | 23 |
| 6. SK Kuželky Dubňany | 22 | 87,0:89,0 | 21 |
| 7. Slovan Jindř. Hradec | 22 | 84,0:92,0 | 21 |
| 8. TJ Sokol Vracov | 22 | 87,0:89,0 | 20 |
| 9. TJ Centropen Dačice B | 22 | 83,0:93,0 | 19 |
| 10. TJ Sokol Mistřín | 22 | 69,0:107,0 | 17 |
| 11. TJ ČKD Blansko B | 22 | 75,0:101,0 | 16 |
| 12. TJ Sokol Brno IV | 22 | 58,0:118,0 | 13 |

