| 1.TJ Centrop. Dačice | 22 | 109,0:67,0 | 33 |
| 2.TJ Sokol Benešov | 22 | 101,5:74,5 | 31 |
| 3.TJ Sokol Vracov | 22 | 100,5:75,5 | 27 |
| 4.TJ Slavoj Žirovnice | 22 | 95,0:81,0 | 24 |
| 5.KK Danstav Rosice | 22 | 93,0:83,0 | 24 |
| 6.TJ Loko Č. Budějovice | 22 | 87,5:88,5 | 23 |
| 7.SK Baník Ratíškovice | 22 | 86,5:89,5 | 20 |
| 8.TJ Sn Jin. Hradec | 22 | 79,0:97,0 | 18 |
| 9.KC Réna Ivančice | 22 | 82,5:93,5 | 17 |
| 10.TJ Sokol Mistřín | 22 | 77,0:99,0 | 17 |
| 11.TJ Loko Tábor B | 22 | 77,0:99,0 | 16 |
| 12.SKK Dubňany | 22 | 67,5:108,5 | 14 |

