1. TJ BOPO Třebíč | 22 | 116,5:59,5 | 37 |
2. KC Réna Ivančice | 22 | 104,0:72,0 | 28 |
3. TJ Slavoj Žirovnice | 22 | 98,0:78,0 | 28 |
4. SK Baník Ratíškovice | 22 | 96,0:80,0 | 25 |
5. Loko Č. Budějovice | 22 | 98,5:77,5 | 23 |
6. KK DANSTAV Rosice | 22 | 87,5:88,5 | 23 |
7. TJ Sokol Benešov | 22 | 90,0:86,0 | 20 |
8. TJ Sokol Vracov | 22 | 72,5:103,5 | 20 |
9. TJ ČKD Blansko B | 22 | 74,5:101,5 | 19 |
10. TJ Sokol Mistřín | 22 | 80,5:95,5 | 17 |
11. KK Mor. Slávia Brno | 22 | 74,0:102,0 | 14 |
12. TJ Sn Jindř. Hradec | 22 | 64,0:112,0 | 10 |
19.9.2009 Ivančice - BOPO Třebíč 3:5 3280:3365
26.9.2009 Mistřín - Ivančice 7:1 3206:3076
3.10.2009 Ivančice - Blansko B 6:2 3311:3249
10.10.2009 Ratíškovice - Ivančice 2:6 3182:3390
17.10.2009 Ivančice - Jindřichův Hradec 6:2 3373:3248
24.10.2009 Ivančice - Č. Budějovice 6:2 3252:3164
31.10.2009 Vracov - Ivančice 6:2 3251:3167
7.11.2009 Ivančice - MS Brno C 7:1 3319:3199
14.11.2009 Žirovnice - Ivančice 6:2 3294:3187
28.11.2009 Ivančice - Benešov 7:1 3301:3275
5.12.2009 Rosice - Ivančice 4,5:3,5 3386:3288
---------------------------------------------------------------------------------------