Základní skupina
| 1 | KK Slovan Rosice C | 18 | 13 | 2 | 3 | 91 | : | 53 | 28 |
| 2 | KK Brno Židenice A | 18 | 12 | 0 | 6 | 80,5 | : | 63,5 | 24 |
| 3 | KS Devítka Brno | 18 | 11 | 1 | 6 | 85 | : | 59 | 23 |
| 4 | KK Mor. Slávia Brno C | 18 | 11 | 1 | 6 | 79,5 | : | 64,5 | 23 |
| 5 | SK Brno Žabovřesky | 18 | 11 | 0 | 7 | 82,5 | : | 61,5 | 22 |
| 6 | TJ Sokol Husovice D | 18 | 8 | 1 | 9 | 71,5 | : | 72,5 | 17 |
| 7 | KK Velen Boskovice | 18 | 8 | 0 | 10 | 65 | : | 79 | 16 |
| 8 | KK Réna Ivančice B | 18 | 5 | 2 | 11 | 65 | : | 79 | 12 |
| 9 | KK Brno Židenice B | 18 | 6 | 6 | 11 | 61 | : | 83 | 11 |
| 10 | SKK Veverky Brno | 18 | 2 | 0 | 16 | 39 | : | 105 | 0 |
SKK Veverky Brno -4 body, trest z minulé sezóny

