Aktualizováno po vydání zpravodaje
| družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | |||
| 1. | Maminy | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | : | 7 | 11 |
| 2. | Rejpaal | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | : | 8 | 10 |
| 3. | Cobra | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | : | 12 | 8 |
| 4. | Klempíři | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | : | 16 | 7 |
| 5. | Plašónci | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | : | 26 | 3 |
| 6. | Benjamínci | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | : | 27 | 2 |
| 7. | Vančáci | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | : | 30 | 1 |

