Aktualizováno po vydání zpravodaje
| družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | |||
| 1. | Rejpaal | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | : | 8 | 10 |
| 2. | Maminy | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | : | 6 | 9 |
| 3. | Klempíři | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | : | 16 | 7 |
| 4. | Cobra | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | : | 11 | 6 |
| 5. | Plašónci | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | : | 16 | 3 |
| 6. | Benjamínci | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | : | 27 | 2 |
| 7. | Vančáci | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | : | 30 | 1 |

