Aktualizováno po vydání zpravodaje
| družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | |||
| 1. | Maminy | 12 | 10 | 1 | 1 | 53 | : | 19 | 21 |
| 2. | Rejpaal | 12 | 9 | 0 | 3 | 52 | : | 20 | 18 |
| 3. | Klempíři | 12 | 8 | 1 | 3 | 45 | : | 27 | 17 |
| 4. | Cobra | 12 | 7 | 0 | 5 | 45 | : | 27 | 14 |
| 5. | Plašónci | 12 | 3 | 1 | 8 | 23 | : | 49 | 7 |
| 6. | Vančáci | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | : | 54 | 5 |
| 7. | Benjamínci | 12 | 1 | 0 | 11 | 16 | : | 56 | 2 |

