Aktualizováno po vydání zpravodaje
| družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | |||
| 1. | Cobra | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | 4 |
| 2. | Hasiči Dobelice | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | 4 |
| 3. | Divoké Qočky | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | : | 6 | 4 |
| 4. | Rejpaal | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 12 | 2 |
| 5. | Klempíři | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | 0 |
| 6. | Benjamínci | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | 0 |
| 7. | Plašónci | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 9 | 0 |

