Výsledky klubových přeborů 2025/2026
| jméno | 1. nához | 2.nához | celkem | pořadí | postup. |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
Přebory budou uzavřeny 31.12.2025.
Výsledky klubových přeborů 2025/2026
| jméno | 1. nához | 2.nához | celkem | pořadí | postup. |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
Přebory budou uzavřeny 31.12.2025.
Startovní listina
|
PRVNÍ NÁHOZ 18.12.2025 |
DRUHÝ NÁHOZ 29.12.2025 | ||||
| 15:00 | 15:00 | ||||
| 15:45 | Kolář L. | 15:45 | |||
| 16:30 | Kremláček E. | Buršík T. | 16:30 | Buršík T. | Kremláček E. |
| 17:15 | Dorazil K. | Mošaťová V. | 17:15 | Kolář L. | |
| 18:00 | Šustek K. |
Mošať J. |
18:00 | Šustek K. | Večeřa T. |
| 18:45 | Večeřa T. | Čech M. | 18:45 | Řihánek T. | |
| 19:30 | Čech T. | Rihánek T. | 19:30 | Čech M. | |
| 20:15 | 20:15 | ||||
Rozpis bude vyvěšen na kuželně, kde se do něj můžete napsat, případně mi dejte vědět, nejaktuálnější je tento na webu.
Již podle předepsaných časů je jasné, že se hraje 100 hs.
V případě, že vám jeden, nebo oba termíny nevyhovují, domluvte se s kamarádem, nebo
i jednotlivě a odehrajte si přebory dle vašich možností, nejpozději však do 31.12.
Budu rád, když mi nahlásíte termín vašeho náhozu, pro zapsání vašeho výkonu beru jen lístky z
tiskárny, popř. vytištěný výkon jednotlivce z programu v počítači.
Vaše náhradní termíny
| datum | čas | jméno | jméno |
| . | |||