výsledky
| tandem | 1. start | 2. start | 3. start | 4. start | 3 nej náhozy | pořadí |
| Mřenky | 507 | 523 | 517 | 473 | 1548 | 1 |
| HorKo | 495 | 506 | 490 | 486 | 1491 | 2 |
| Srkla | 470 | 454 | 491 | 485 | 1446 | 3 |
| Staveco | 492 | 465 | 476 | 460 | 1433 | 4 |
| Nemravci | 475 | 428 | 496 | 456 | 1427 | 5 |
| No name | 449 | 482 | 459 | 465 | 1406 | 6 |
| IvKa | 447 | 487 | 459 | 452 | 1398 | 7 |
| Halfaři | 433 | 454 | 459 | 426 | 1346 | 8 |
| PaPa | 451 | 435 | 391 | 433 | 1319 | 9 |
| Beníci | 412 | 437 | 395 | x | 1244 | 10 |

