konečné výsledky turnaje
| tandem | 1. start | 2. start | 3. start | 4. start | součet náhozů | pořadí |
| Mřenky | 512 | 466 | 476 | 497 | 1485 | 1 |
| Staveco | 483 | 502 | 445 | 497 | 1482 | 2 |
| Srkla | 478 | 491 | 498 | x | 1467 | 3 |
| NO NAME | 478 | 481 | 494 | 490 | 1465 | 4 |
| Nemravci | 460 | 517 | 478 | 435 | 1456 | 5 |
| HorKo | 460 | 444 | 489 | 469 | 1418 | 6 |
| Hasiči | 441 | 462 | 470 | 471 | 1403 | 7 |
| Poškoláci | 475 | 482 | 438 | 443 | 1400 | 8 |
| IvKa | 467 | 448 | 465 | 468 | 1400 | 9 |
| PaPa | 424 | 469 | 453 | 446 | 1368 | 10 |
| Beníci | 456 | 419 | 429 | 420 | 1305 | 11 |
| Halfaři | 446 | 423 | 420 | 418 | 1289 | 12 |
| Vlaštůfky | 353 | 364 | 403 | 385 | 1152 | 13 |
| Ťukloni | 371 | 380 | 338 | x | 1089 | 14 |

