pořadí družstev
| 1 | Staveco | 1017 | jednotlivci | |||
| 2 | Brněnské želvy | 1012 | 1 | Nekuda Josef | 282 | |
| 3 | Cobra | 979 | 2 | Doležal Zdeněk | 276 | |
| 4 | Buldoci | 974 | 3 | Procházka Martin | 272 | |
| 5 | Srkla | 968 | ||||
| 6 | Sedlák | 953 | ženy | |||
| 7 | Větrov | 942 | 1 | Horáková Renata | 249 | |
| 8 | Pendleři A | 930 | 2 | Nečasová Jana | 244 | |
| 9 | Dufaspol | 925 | 3 | Červinková Helena | 240 | |
| 10 | Profag | 918 | ||||
| 11 | Salvo | 892 | dorážka | |||
| 12 | Maminy | 885 | 1 | Nekuda Josef | 97 | |
| 13 | Staríci | 878 | 2 | Horáková Renata | 97 | |
| 14 | Divoké Qočky | 867 | 3 | Doležal Zdeněk | 96 | |
| 15 | Vlaštůfky | 866 | ||||
| 16 | Arnys | 858 | plné | |||
| 17 | Ikva | 818 | 1 | Procházka Martin | 188 | |
| 18 | Rejpaal | 816 | 2 | Nekuda Josef | 185 | |
| 19 | Skittles | 786 | 3 | Hrdlička Radek | 183 | |
| 20 | Pendleři B | 621 | ||||

