| Memoriál Miloše Dvořáka_2022_výsledky_9.1._konečné.pdf |
ženy
| 1. | Svobodová Kateřina | 259 |
| 2. | Čeperová Olga | 248 |
| 3. | Čáslavová Hana | 237 |
muži
| 1. | Peška Jiří | 276 | |
| 2. | Vognar Jiří | 273 | |
| 3. | Rychnovský Tomáš | 267 | |
dorážka
| 1. | Rychnovský Tomáš | 97 / 2 | |
| 2. | Peška Jiří | 95 / 3 | |
| 3. | Vognar Jiří | 95 / 4 | |
plné
| 1. | Čech František | 186 | |
| 2. | Peška Jiří | 181 | |
| 3. | Svobodová Kateřina | 180 | |
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRO ZAJÍMAVOST
jednotlivci celkově
| 1. | Peška Jiří | 276 | |
| 2. | Vognar Jiří | 273 | |
| 3. | Rychnovský Tomáš | 267 | |
| st 5.1. | čt 6.1. | pá 7.1. | |||
| 17:00 | Zimmerman Martin | 17:00 | Svěrák Maxmilián | 17:00 | Tůma Libor |
| Mrkvica Zdeněk | Svěrák Alexandr | Brázda Jaroslav | |||
| 17:30 | Peška Jiří | 17:30 | Svěrák Milan | 17:30 | Jandek Milan ml. |
| Smrž Jaroslav | Svěrák Mikuláš | Jandek Milan st. | |||
| 18:00 | Večeřa Stanislav | 18:00 | Horáková Renata | 18:00 | Vaňura Jiří |
| Svoboda Petr | Hrdličková Ivana | Turek Tomáš | |||
| 18:30 | Buček Milan | 18:30 | Horák Jiří | 18:30 | Turek Tobiáš |
| Svoboda Jan | Konečný Aleš | Pospíšil Matěj | |||
| 19:00 | Kudláček Radek | 19:00 | Večeřová Lenka | 19:00 | Rychnovský Tomáš |
| Brauner Rudolf | Jahodová Ivana | Šoltés Josef | |||
| 19:30 | Kocanda Jiří | 19:30 | Nečasová Jana | 19:30 | Nekuda Josef |
| Novotný Petr | Svobodová Kateřina | Maša Oldřich | |||
| 20:00 | Nemravová Martina | 20:00 | Buršík Tomáš | 20:00 | |
| Nemrava Miroslav | Vognar Jiří | ||||
| so 8.1. | ne 9.1. | ||
| 10:00 | 10:00 | Burešová Eva | |
| Kremláčková Lenka | |||
| 10:30 | Franěk Jiří | 10:30 | Kavalcová Vendula |
| Pavlíková Irena | Kremláček Eduard | ||
| 11:00 | Zmeškal Jaroslav | 11:00 | Kavalec Matyáš |
| Bartoš Oldřich | |||
| 11:30 | Caha Zdeněk | 11:30 | |
| Čáslavová Hana | |||
| 12:00 | Šustr Jan | 12:00 | |
| Hain Arnošt | |||
| 12:30 | Ferik Lukáš | 12:30 | |
| Hadraba Miroslav | |||
| 13:00 | Čech František | 13:00 | |
| Dorazil Karel | |||
| 13:30 | Čech Marek | 13:30 | Pernica Jan |
| Hložková Milena | Rozsypal David | ||
| 14:00 | Pokorná Darina | 14:00 | Kovařík Václav |
| Dunkelová Tereza | Šustek Karel | ||
| 14:30 | Pekárek Zdeněk | 14:30 | Čeperová Olga |
| Spourová Lenka | Němac Libor | ||
| 15:00 | Mrázková Monika ml. | 15:00 | Klíčníková Jaroslava |
| Mrázková Monika st. | Salinka Petr | ||
| 15:30 | Beneš Jiří | 15:30 | Salinka Petr |
| Mrázek Petr | Klíčníková Jaroslava | ||
| 16:00 | Dvořáková Lucie | 16:00 | |
| Benešová Eliška | |||
| 16:30 | Večeřa Jiří | 16:30 | |
| Večeřová Kateřina | |||
| 17:00 | Dvořák Miloš | 17:00 | |
| Heikenwalder Marek | |||
| 17:30 | Večeřa Tomáš | 17:30 | |
| Dvořák Miloš | |||
| 18:00 | Dvořáková Naďa | 18:00 | |
| Lesonický Rudolf | |||
| st 5.1. | 17:00 - 20:30 | Nemrava M. |
| čt 6.1. | 17:00 - 20:00 | Kremláček E. |
| pá 7.1. | 17:00 - 19:00 | Mošať J. |
| so 8.1. | 10:30 - 13:00 | Kolář L. |
| 13:00 - 15:30 | Dorazil K. | |
| ne 9.1. | 10:00 - 11:00 | Kremláček E. |
| 13:30 - 16:00 | Čech M. |
| Memoriál_Miloše_Dvořáka_turnaj_2022_pozvánka_rev01.pdf |